Дата на сервере: 2026-10-02 07:34:06
Дата последнего обновления датчиков: 2026-10-02 07:33:53 Дата обновления статистики: 2026-10-02 03:05:00
Прошло времени: 13 сек| ID датчика | Название датчика | Значение | Единица измерения | Сегодня Мин/Мах/Сред/Кол | Вчера Мин/Мах/Сред/Кол | Неделя Мин/Мах/Сред/Кол | Время обновления | Прошло | Группа датчиков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Ультразвук Процент | 10 | % | 6 / 37 / 9.93 / 581 | 6 / 37 / 16.98 / 1849 | 4 / 68 / 17.49 / 12661 | 2026-10-02 07:33:42 | 24 сек | Септик |
| 130 | Температура на улице | 3.97 | C | 3.55 / 5.51 / 4.22 / 449 | 5.28 / 13.85 / 9.04 / 1426 | 3.56 / 17.42 / 10.77 / 10063 | 2026-10-02 07:33:52 | 14 сек | Метеогруппа внешняя |
| 131 | Влажность на улице | 100 | % | 100 / 100 / 100 / 449 | 50.11 / 100 / 86.29 / 1426 | 50.11 / 100 / 93.4 / 10091 | 2026-10-02 07:33:52 | 14 сек | Метеогруппа внешняя |
| 132 | Давление атмосферное | 764 | mmHg | 764 / 765 / 764.48 / 448 | 763 / 765 / 764.37 / 1426 | 751 / 765 / 760.56 / 10088 | 2026-10-02 07:33:52 | 14 сек | Метеогруппа внешняя |
| 133 | Уровень освещения | 10.35 | 0.68 / 12.1 / 1.5 / 449 | 0.68 / 99.94 / 27.45 / 1426 | 0.68 / 99.94 / 21 / 10085 | 2026-10-02 07:33:52 | 14 сек | Метеогруппа внешняя | |
| 102 | Температура 1 (короткий, верх) | 14.88 | C | 14.69 / 15.31 / 14.93 / 582 | 15.06 / 15.81 / 15.37 / 1850 | -127 / 17.19 / 15.94 / 12666 | 2026-10-02 07:33:45 | 21 сек | Септик |
| 103 | Температура 2 (длинный, низ) | 15.13 | C | 15 / 15.63 / 15.24 / 583 | 15.31 / 16.06 / 15.66 / 1851 | -127 / 18.69 / 16.17 / 12675 | 2026-10-02 07:33:47 | 19 сек | Септик |
| 106 | Распредкоробка Температура | 17.1 | C | 17 / 17.5 / 17.23 / 584 | 17.3 / 18 / 17.59 / 1852 | 17.3 / 19.6 / 18.39 / 12653 | 2026-10-02 07:33:48 | 18 сек | Септик |
| 107 | Распредкоробка Влажность | 23.6 | % | 23.3 / 23.7 / 23.52 / 584 | 23.3 / 23.8 / 23.55 / 1852 | 23.2 / 24.4 / 23.53 / 12653 | 2026-10-02 07:33:50 | 16 сек | Септик |
| 108 | Напряжение на насос | 0 | V | 0 / 254.2 / 98.12 / 585 | 0 / 254.7 / 30.91 / 1852 | 0 / 254.7 / 33.96 / 12681 | 2026-10-02 07:33:51 | 15 сек | Щиток гаража |
| 109 | Сила тока на насосе | 0 | A | 0 / 2.02 / 0.13 / 585 | 0 / 1.98 / 0.04 / 1853 | 0 / 2.02 / 0.05 / 12685 | 2026-10-02 07:33:53 | 13 сек | Щиток гаража |
| 101 | Ультразвук Сантиметры (1.85 x 1.04) | 141 | cm | 104 / 146 / 140.89 / 582 | 104 / 146 / 131.55 / 1849 | 63 / 149 / 130.78 / 12661 | 2026-10-02 07:33:44 | 22 сек | Септик |
Septic 3 Meteo 4