ymy   Links Sensors Contacts  

Дата на сервере: 2026-10-02 07:34:06

Дата последнего обновления датчиков: 2026-10-02 07:33:53 Дата обновления статистики: 2026-10-02 03:05:00

Прошло времени: 13 сек
ID датчика Название датчика Значение Единица измерения Сегодня Мин/Мах/Сред/Кол Вчера Мин/Мах/Сред/Кол Неделя Мин/Мах/Сред/Кол Время обновления Прошло Группа датчиков
100Ультразвук Процент10%6 / 37 / 9.93 / 5816 / 37 / 16.98 / 18494 / 68 / 17.49 / 126612026-10-02 07:33:4224 секСептик
130Температура на улице3.97C3.55 / 5.51 / 4.22 / 4495.28 / 13.85 / 9.04 / 14263.56 / 17.42 / 10.77 / 100632026-10-02 07:33:5214 секМетеогруппа внешняя
131Влажность на улице100%100 / 100 / 100 / 44950.11 / 100 / 86.29 / 142650.11 / 100 / 93.4 / 100912026-10-02 07:33:5214 секМетеогруппа внешняя
132Давление атмосферное764mmHg764 / 765 / 764.48 / 448763 / 765 / 764.37 / 1426751 / 765 / 760.56 / 100882026-10-02 07:33:5214 секМетеогруппа внешняя
133Уровень освещения10.350.68 / 12.1 / 1.5 / 4490.68 / 99.94 / 27.45 / 14260.68 / 99.94 / 21 / 100852026-10-02 07:33:5214 секМетеогруппа внешняя
102Температура 1 (короткий, верх)14.88C14.69 / 15.31 / 14.93 / 58215.06 / 15.81 / 15.37 / 1850-127 / 17.19 / 15.94 / 126662026-10-02 07:33:4521 секСептик
103Температура 2 (длинный, низ)15.13C15 / 15.63 / 15.24 / 58315.31 / 16.06 / 15.66 / 1851-127 / 18.69 / 16.17 / 126752026-10-02 07:33:4719 секСептик
106Распредкоробка Температура17.1C17 / 17.5 / 17.23 / 58417.3 / 18 / 17.59 / 185217.3 / 19.6 / 18.39 / 126532026-10-02 07:33:4818 секСептик
107Распредкоробка Влажность23.6%23.3 / 23.7 / 23.52 / 58423.3 / 23.8 / 23.55 / 185223.2 / 24.4 / 23.53 / 126532026-10-02 07:33:5016 секСептик
108Напряжение на насос0V0 / 254.2 / 98.12 / 5850 / 254.7 / 30.91 / 18520 / 254.7 / 33.96 / 126812026-10-02 07:33:5115 секЩиток гаража
109Сила тока на насосе0A0 / 2.02 / 0.13 / 5850 / 1.98 / 0.04 / 18530 / 2.02 / 0.05 / 126852026-10-02 07:33:5313 секЩиток гаража
101Ультразвук Сантиметры (1.85 x 1.04)141cm104 / 146 / 140.89 / 582104 / 146 / 131.55 / 184963 / 149 / 130.78 / 126612026-10-02 07:33:4422 секСептик

Septic 3 Meteo 4